procon03

 

TABELA DE ALIMENTOS                  
    SUPERMERCADO            
PRODUTOS QTDE PREÇO MÉDIO BOM PASTOR Mariano Correia Planalto Center Cidade Canção Danilo Baggio
Leite Integral 1 l 1,97 1,89 1,65 1,89 2,15 1,85 2,39 2,49 2,29
Feijão Carioca 1 kg 2,57 2,99 2,35 2,49 1,69 2,99 2,89 3,00 2,39
Arroz Agulinha tipo 1 5 kg 9,97 9,75 9,00 9,98 8,98 9,48 12,65 9,99 8,99
Farinha de Trigo 1 kg 2,82 4,75 2,50 2,69 2,46   4,54 2,49 2,29
Farinha de Madioca 1 kg 7,87         7,87      
Batata  1 kg 2,39 2,79 2,49 2,49 1,19 3,69 1,68 0,99 1,49
Tomate 1 kg 3,28 2,99 2,50 2,99 2,19 5,49 3,49 0,99 1,99
Pão Francês 1 kg 7,14 7,90 7,99 7,99 6,49 5,99 6,49 5,99 5,89
Café 500 g 5,39 5,99 5,00 4,98 5,39 4,99 5,99 4,99 4,79
Banana 1 kg 1,96 1,99 1,50 1,89 1,89 2,19 2,29 0,99 1,79
Açúcar Cristal 5 kg 6,56 5,95 7,00 6,59 5,98 6,89 6,94 6,99 6,39
Óleo de Soja 900 ml 2,68 2,65 2,65 2,69 2,49 2,99 2,59 2,99 2,59
Margarina 500 g 2,90 3,79 2,50 2,88 2,19 2,49 3,56 2,49 1,99
TOTAL (R$)     53,43 47,13 49,55 43,09 56,91 55,50 44,39 42,88
              Preços referentes a 01/09/2014    



Grafico Mercados