PREÇO DA CESTA BÁSICA Novembro 2014                        
  SUPERMERCADO Baggio BOM PASTOR Center Cidade Canção Correia Mariano Planalto RDL Walder PREÇO MÉDIO Menor Valor Maior Valor Variação (%)
PRODUTOS QUANTIDADE                          
Carne (Acém S/ Osso) 1 kg           10,90           11,50    10,90            10,85    11,99      11,99    12,49    10,49    13,99 10,51 10,49 13,99 33,37
Leite Integral 1 l              1,92             2,29      2,19               2,49      2,49        2,15      1,99      2,19      2,49 2,02 1,92 2,49 29,69
Feijão Carioca 1 kg              2,39             2,49      2,59               2,48      1,35        2,49      2,35      1,79      2,49 2,04 1,35 2,59 91,85
Arroz Agulinha tipo 1 5 kg              8,99             9,90      8,49            12,98      8,79        9,49    11,29      7,98      9,99 8,79 7,98 12,98 62,66
Farinha de Trigo 1 kg              2,19             2,49      2,35               2,32      2,39        2,20      1,69      1,89      2,99 2,05 1,69 2,99 76,92
Batata  1 kg              1,19             1,28      2,29               1,78      2,10        1,00      1,59      1,49      0,99 1,37 0,99 2,29 131,31
Tomate 1 kg              1,79             2,45      2,19               2,88      1,99        2,99      3,25      0,98      0,99 1,95 0,98 3,25 231,63
Pão Francês 1 kg              5,89             7,99      5,99               7,29      8,99        8,50      6,49      6,90      6,99 6,50 5,89 8,99 52,63
Café 500 g              4,99             5,49      5,99               5,29      5,39        4,99      5,58      4,89      5,99 4,86 4,89 5,99 22,49
Banana 1 kg              1,79             1,65      2,08               1,98      1,79        1,49      1,99      1,49      1,49 1,58 1,49 2,08 39,60
Açúcar Cristal 5 kg              6,59             5,99      6,89               6,94      5,88        7,00      5,99      5,89      5,99 5,72 5,88 7,00 19,05
Óleo de Soja 900 ml              2,45             2,69      2,79               2,37      2,58        2,49      2,49      2,59      2,99 2,34 2,37 2,99 26,16
Margarina 500 g              1,99             3,95      4,59               3,99      2,69        2,50      3,99      1,59      2,99 2,83 1,59 4,59 188,68
Ovos Brancos (Dúzia) 1              2,99             3,99      3,99               2,99      3,79        3,99      3,49      2,99      2,49 3,07 2,49 3,99 60,24
Cebola 1 Kg              1,49             2,68      1,59               1,28      2,29        2,49      1,79      1,89      2,49 1,80 1,28 2,68 109,38
Sabão em Pó 1 Kg              5,75             7,49      5,59               4,79      4,19        5,25      6,48      4,99      6,99 5,15 4,19 7,49 78,76
Sabão em Barra 1 Kg              4,23             5,45      4,09               4,89      4,69        3,99      3,99      3,89      4,99 4,02 3,89 5,45 40,10
Detergente 500 ml              1,27             1,49      1,29               1,29      1,39        1,10      0,99      1,19      1,49 1,15 0,99 1,49 50,51
Agua Sanitária 1 l              4,28             4,28      1,99               1,95      4,89        1,89      2,99      1,89      2,99 2,72 1,89 4,89 158,73
Lã de Aço 1 ud              1,49             1,69      1,29               1,59      1,15        0,99      1,29      0,98      1,99 1,25 0,98 1,99 103,06
Papel Higiênico  Pacote com 4 ud              1,49             1,99      3,34               3,85      1,99        1,45      1,65      1,49      2,49 1,97 1,45 3,85 165,52
Creme Dental 90 g              1,99             1,65      1,69               2,95      1,19        1,19      1,49      1,79      1,49 1,54 1,19 2,95 147,90
Sabonete  90 g              0,99             0,99      1,19               0,89      0,69        0,85      0,99      1,19      0,99 0,88 0,69 1,19 72,46
Shampoo 300 ml              4,79             4,45      4,48               7,98      4,89        3,99      5,68      5,89      5,99 4,81 3,99 7,98 100,00
TOTAL (R$)   83,83 96,31 89,86 98,09 89,57 86,46 92,01 78,34 94,76        
                             
MAIOR PREÇO  R$                   98,09                          
                             
Menor Preço 78,34                          
                             
Valor Médio 89,91                          
                             
Variação Precentual P/Mais                          25,21                          

Procon Total Nov2014

Procon Produtos Nov2014